Comune: ROCCARAINOLA
| Elettori | 6.240 | |
|---|---|---|
| Votanti | 4.029 | 64,56 % |
| Sezioni scrutinate presidente | 7 su 7 |
|---|---|
| Sezioni scrutinate liste circoscrizionali | 7 su 7 |
| Candidati presidente e liste | Voti | % | Voti | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALDORO STEFANO | 2.828 | 72,77 | |||||||
| | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.198 | 31,41 | ||||||
| | UNIONE DI CENTRO | 819 | 21,47 | ||||||
| | MPA-NUOVO PSI-PRI ED ALTRI | 351 | 9,20 | ||||||
| | LIBERTA' E AUTONOMIA NOI SUD | 244 | 6,39 | ||||||
| | ALLEANZA DI POPOLO | 129 | 3,38 | ||||||
| | U.D.EUR POPOLARI | 123 | 3,22 | ||||||
| | ALLEANZA DI CENTRO-DEMOCRAZIA CRISTIANA | 50 | 1,31 | ||||||
| | LA DESTRA | 11 | 0,28 | ||||||
| Totale | 2.925 | 76,69 | |||||||
| DE LUCA VINCENZO | 1.001 | 25,75 | |||||||
| | PARTITO DEMOCRATICO | 553 | 14,49 | ||||||
| | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 126 | 3,30 | ||||||
| | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - PSE | 63 | 1,65 | ||||||
| | ALLEANZA PER L'ITALIA | 35 | 0,91 | ||||||
| | CAMPANIA LIBERA | 26 | 0,68 | ||||||
| | FED.VERDI-L'ALTRO SUD | 21 | 0,55 | ||||||
| | LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 8 | 0,20 | ||||||
| Totale | 832 | 21,81 | |||||||
| FERRERO PAOLO | 34 | 0,87 | |||||||
| | RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 33 | 0,86 | ||||||
| FICO ROBERTO | 23 | 0,59 | |||||||
| | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 24 | 0,62 | ||||||
| Totale voti candidati presidente | 3.886 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste | 3.814 | |
| Schede bianche | 61 | 1,51 % |
| Schede nulle | 82 | 2,03 % |
| Schede contestate e non assegnate | - | - |
0 commenti:
Posta un commento