| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| D’ANGELO SERGIO | NAPOLI, 01 Settembre 1956 | 7.417 | |
| SCALA ANTONIO DETTO TONINO | KREFELD (D), 03 Maggio 1974 | 6.613 | |
| DI PALMA RICCARDO DETTO DINO | ANDRIA (BA), 12 Ottobre 1952 | 5.549 | |
| IACOMINO SALVATORE | NAPOLI, 11 Settembre 1957 | 3.418 | |
| CAMMARDELLA ANTONELLA DETTA GAMBARDELLA | NAPOLI, 06 Agosto 1964 | 2.704 | |
| DE MARCO MARIA | NAPOLI, 11 Marzo 1961 | 2.291 | |
| TAVANI GIOVANNA | MONTEPULCIANO (SI), 09 Maggio 1960 | 1.597 | |
| DE MARTINO PAOLO | NAPOLI, 19 Aprile 1979 | 951 | |
| D’ESPOSITO TONIA | NAPOLI, 15 Ottobre 1975 | 937 | |
| NAPOLITANO CELESTE | AVELLINO, 29 Luglio 1984 | 884 | |
| SULIPANO GENNARO | ERCOLANO (NA), 28 Agosto 1959 | 844 | |
| APRILE ANIELLO | SAN GENNARO VESUVIANO (NA), 08 Agosto 1955 | 797 | |
| DI MONDA CARMELA AFRODITE DETTA FLORA | POMIGLIANO D’ARCO (NA), 06 Settembre 1955 | 727 | |
| CAMERA ANTONELLA | NAPOLI, 18 Novembre 1977 | 531 | |
| TROTTA PATRIZIA | NAPOLI, 09 Agosto 1952 | 526 | |
| FALCO VINCENZO DETTO ENZO | NAPOLI, 19 Novembre 1954 | 523 | |
| RUSSO CINZIA | TORRE ANNUNZIATA (NA), 25 Giugno 1964 | 505 | |
| DI LIBERTO FRANCESCO DETTO FRANCO | NAPOLI, 24 Maggio 1943 | 482 | |
| BORRIELLO TERESA | NAPOLI, 10 Febbraio 1954 | 436 | |
| FANELLI STEFANIA | NAPOLI, 26 Giugno 1969 | 357 | |
| CURCIO LOREDANA | NAPOLI, 28 Aprile 1973 | 355 | |
| COPPOLA CARLA | NAPOLI, 02 Ottobre 1972 | 326 | |
| D’ANDREA CARMELA | NAPOLI, 19 Dicembre 1979 | 272 | |
| MICCIO BRUNO | NAPOLI, 11 Gennaio 1952 | 264 | |
| IMBIMBO MARIO | NAPOLI, 30 Agosto 1976 | 213 | |
| PIZZANO LUCA | NAPOLI, 08 Novembre 1972 | 142 | |
| BRANCACCIO CAROLINA | SCAFATI (SA), 22 Dicembre 1984 | 132 | |
| SESSA FRANCESCO DETTO FRANCO | FRATTAMAGGIORE (NA), 02 Gennaio 1958 | 104 | |
| ERRICO GIUSEPPINA | NAPOLI, 06 Marzo 1972 | 86 | |
| BOCCAROSSA GAETANO | NAPOLI, 24 Ottobre 1946 | 56 | |
| LOTIERZO ANTONIO | MARSICO NUOVO (PZ), 28 Giugno 1950 | 54 | |
| RUOTOLO ROSARIO GIORGIO | SAN GIORGIO A CREMANO (NA), 15 Febbraio 1978 | 12 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| TOPO RAFFAELE | VILLARICCA (NA), 02 Marzo 1965 | 26.807 | eletto |
| MARCIANO ANTONIO | NAPOLI, 24 Aprile 1971 | 22.049 | eletto |
| CASILLO MARIO | NAPOLI, 29 Luglio 1974 | 18.082 | eletto |
| GABRIELE CORRADO DETTO CORRADO | NAPOLI, 26 Novembre 1966 | 17.487 | eletto |
| AMATO ANTONIO | NAPOLI, 02 Gennaio 1947 | 17.310 | eletto |
| CORTESE ANGELA | REGGIO CALABRIA, 13 Novembre 1953 | 16.337 | eletto |
| RUSSO GIUSEPPE DETTO PEPPE | NAPOLI, 19 Settembre 1954 | 14.482 | eletto |
| CAIAZZO MICHELE | CREHANGE (FRANCIA), 14 Agosto 1957 | 12.897 | |
| RAIA LOREDANA | NAPOLI, 08 Novembre 1967 | 12.616 | |
| SORRENTINO SEBASTIANO | MARIGLIANO (NA), 03 Luglio 1945 | 11.796 | |
| IOSSA FELICE ANTONIO | POMIGLIANO D’ARCO (NA), 10 Giugno 1949 | 10.592 | |
| DANIELE GAETANO DETTO NINO | NAPOLI, 31 Luglio 1953 | 9.109 | |
| PALLADINO ADRIANA | FRATTAMAGGIORE (NA), 24 Luglio 1966 | 7.966 | |
| DE VIVO PAOLA | CASALNUOVO DI NAPOLI (NA), 11 Agosto 1966 | 7.613 | |
| CIARAMELLA MARIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | NAPOLI, 19 Febbraio 1975 | 7.437 | |
| SARNATARO GIUSEPPE DETTO PEPPE | NAPOLI, 15 Aprile 1946 | 6.956 | |
| BORRIELLO ANTONIO | NAPOLI, 15 Settembre 1956 | 6.607 | |
| SPERANZA GERARDINA | ALFANO (SA), 02 Marzo 1954 | 5.099 | |
| DI GENNARO ELENA | POZZUOLI (NA), 22 Febbraio 1945 | 4.626 | |
| ASTARITA STEFANIA | NAPOLI, 30 Aprile 1970 | 3.957 | |
| ESPOSITO ROSARIA | CERCOLA (NA), 13 Marzo 1988 | 3.306 | |
| SELLA MARIA | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 20 Aprile 1978 | 3.219 | |
| NAPOLI CARLA | NAPOLI, 29 Marzo 1960 | 3.125 | |
| MUTO ANNUNZIATA | CASAMARCIANO (NA), 04 Febbraio 1956 | 2.972 | |
| BUONDONNO EMMA | NAPOLI, 23 Febbraio 1961 | 2.334 | |
| GRECO ANTONIO | NAPOLI, 06 Settembre 1938 | 1.951 | |
| GIGLIO RAFFAELE | CASALNUOVO DI NAPOLI (NA), 08 Aprile 1947 | 1.731 | |
| PANICO MARIANNA | CERCOLA (NA), 14 Aprile 1972 | 1.698 | |
| DI PAOLO RAFFAELINA | NAPOLI, 07 Luglio 1961 | 1.412 | |
| COVINO MARIA CARMEN DETTA MARICA | NAPOLI, 03 Giugno 1981 | 1.258 | |
| MASELLI FRANCESCO | NAPOLI, 13 Aprile 1991 | 579 | |
| YACOUBOU IBRAHIM DETTO GIACOBBE | BEROUBOUAY BEMBEREKE (BENIN), 01 Gennaio 1967 | 316 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| MOSCA ANTONIO | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 24 Gennaio 1950 | 2.752 | |
| STARACE FABRIZIO | NAPOLI, 24 Luglio 1958 | 535 | |
| CERRONE MARCO | NAPOLI, 06 Giugno 1986 | 140 | |
| ROMANO GENNARO | NAPOLI, 27 Agosto 1977 | 140 | |
| DELLI PAOLI ANTONELLA | NAPOLI, 16 Agosto 1980 | 137 | |
| ANDRETTA CLAUDIA | NAPOLI, 23 Novembre 1986 | 112 | |
| DEFEZ ROBERTO | ROMA, 26 Ottobre 1956 | 47 | |
| DE FALCO JOSE’ | VIETRI SUL MARE (SA), 16 Dicembre 1980 | 32 | |
| MAZZOTTA LUIGI | NAPOLI, 20 Giugno 1961 | 29 | |
| PASSANNANTI IMMACOLATA | NAPOLI, 01 Settembre 1969 | 29 | |
| DELL’AQUILA GAETANINA | FRATTAMAGGIORE(NA), 24 Marzo 1961 | 27 | |
| NIGRIELLO MARIA ANTONELLA | NAPOLI, 08 Maggio 1967 | 27 | |
| MONTONE MARINA | NAPOLI, 13 Giugno 1969 | 24 | |
| STELLA VALENTINA | AVELLINO, 11 Febbraio 1983 | 23 | |
| BOVE LUCA | MADDALONI (CE), 25 Maggio 1982 | 20 | |
| TANGA ROCCO | AVELLINO, 29 Aprile 1956 | 19 | |
| VIVIANI RODOLFO | NAPOLI, 12 Luglio 1966 | 19 | |
| PARISI GIOVANNI | MARANO (NA), 08 Febbraio 1948 | 18 | |
| GUYON MARCO | ANNAPOLIS MERYLAND (USA), 23 Gennaio 1962 | 17 | |
| DI IORIO MARIO | NAPOLI, 30 Maggio 1976 | 16 | |
| NARDONE GIACOMO | NAPOLI, 17 Gennaio 1963 | 15 | |
| PISANO MARIA ANGELA | POZZUOLI (NA), 26 Agosto 1952 | 14 | |
| BARBARIOL LUCIANA | ROVEREDO IN PIANO (PN), 18 Luglio 1948 | 9 | |
| CAPANO MICHELE | SALERNO, 07 Agosto 1974 | 9 | |
| GRANESE ROBERTO | NOLA (NA), 15 Ottobre 1981 | 8 | |
| RUSSOMANDO ANGELICA | SALERNO, 05 Gennaio 1971 | 7 | |
| DI CAPRIO VIOLA IMMACOLATA | AVELLINO, 11 Ottobre 1978 | 6 | |
| GUSTUTI RICCARDO | NAPOLI, 27 Giugno 1960 | 4 | |
| LETIZIA DOMENICO | MADDALONI (CE), 30 Maggio 1987 | 3 | |
| MINIERI MICHELE ARCANGELO | CARIFE (AV), 15 Dicembre 1965 | 3 | |
| TRAMONTANO FRANCESCO | TORRE ANNUNZIATA (NA), 23 Ottobre 1955 | 3 | |
| SERRATI ELEONORA | GENOVA, 24 Settembre 1981 | 2 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| MAISTO PIETRO GIUSEPPE | VILLARICCA (NA), 23 Giugno 1966 | 8.390 | |
| RAUCCI ANDREINA | NAPOLI, 09 Settembre 1964 | 3.520 | |
| GALLO GIUSEPPE | CERCOLA (NA), 24 Febbraio 1954 | 2.029 | |
| CRISCUOLO FORTUNA | NAPOLI, 15 Marzo 1979 | 957 | |
| LULLI SONIA | MALLES VENOSTA (BZ), 15 Dicembre 1958 | 580 | |
| FIORENTINO ANTONIO | CASORIA (NA), 12 Giugno 1969 | 515 | |
| MATURO SALVATORE | NAPOLI, 19 Febbraio 1944 | 511 | |
| DI MATTEO AGNESE | NAPOLI, 28 Gennaio 1978 | 504 | |
| SOLIMENE LUCIA | GRAGNANO (NA), 23 Gennaio 1984 | 488 | |
| PACELLA GIUSEPPE | NAPOLI, 18 Luglio 1967 | 458 | |
| DI CARLUCCIO SALVATORE | NAPOLI, 07 Luglio 1966 | 316 | |
| GRASSO ANNA | MUGNANO (NA), 12 Agosto 1985 | 301 | |
| MADDALONI SALVATORE | NAPOLI, 17 Novembre 1962 | 277 | |
| GIORDANO DANIELE | NAPOLI, 14 Marzo 1966 | 263 | |
| DE’ MEDICI GIOVAN BATTISTA | NAPOLI, 11 Agosto 1939 | 225 | |
| D’ESPOSITO VINCENZO | NAPOLI, 10 Ottobre 1981 | 190 | |
| FORIA ROSA | NAPOLI, 01 Aprile 1984 | 187 | |
| COLLARO SONIA | NAPOLI, 30 Aprile 1963 | 184 | |
| COPPOLA ANNA PATRIZIA | ERCOLANO (NA), 08 Agosto 1964 | 173 | |
| SICILIANO GIANCARLO | NAPOLI, 12 Marzo 1967 | 164 | |
| MARFELLA ALESSIA | NAPOLI, 28 Gennaio 1982 | 162 | |
| CASTALDO ANGELA GAETANA | NAPOLI, 14 Maggio 1985 | 126 | |
| SPOSATO LUCIA | NAPOLI, 11 Novembre 1972 | 124 | |
| IOVIENO GREGORIO | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 25 Dicembre 1975 | 112 | |
| LAUDATI LUIGI | NAPOLI, 13 Ottobre 1982 | 90 | |
| MILO MARIO | NAPOLI, 19 Aprile 1984 | 50 | |
| NOCERINO ALFONSO | TRENTOLA DUCENTA (CE), 10 Novembre 1954 | 34 | |
| CAPASSO ANNARITA | NAPOLI, 07 Marzo 1983 | 27 | |
| MASTROCINQUE MASSIMO | NAPOLI, 02 Aprile 1964 | 26 | |
| SIRICO FLORINDA | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA), 08 Settembre 1971 | 18 | |
| FISCIANO GIOVANNI | NAPOLI, 17 Maggio 1980 | 8 | |
| DI MARZO DAVIDE | NAPOLI, 12 Aprile 1977 | - |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| MARRAZZO NICOLA | ARZANO (NA), 20 Aprile 1957 | 13.660 | eletto |
| SALA ROSARIA ANITA LINA ELISA DETTA ANITA | OUGREE (BELGIO), 23 Agosto 1947 | 6.659 | eletto |
| BUONO STEFANO | NAPOLI, 15 Luglio 1964 | 6.061 | |
| MOXEDANO FRANCESCO DETTO FRANCO | NAPOLI, 28 Marzo 1955 | 4.103 | |
| FILOIA MASSIMO | NAPOLI, 13 Luglio 1960 | 2.955 | |
| MERLINO GIOVANNI DETTO GIANNI | TORRE DEL GRECO (NA), 20 Novembre 1952 | 2.434 | |
| CERCIELLO VINCENZO | BRUSCIANO (NA), 21 Luglio 1962 | 2.007 | |
| SAVARESE MAURIZIO | VICO EQUENSE (NA), 18 Marzo 1970 | 1.854 | |
| ESPOSITO MARCO | NAPOLI, 01 Luglio 1963 | 1.817 | |
| PALMA GIULIANO | GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), 16 Gennaio 1956 | 1.796 | |
| VORRARO FRANCO | NAPOLI, 02 Gennaio 1946 | 1.710 | |
| AMATO GAETANO | CASTELLAMMARE DI STABIA, 05 Giugno 1957 | 1.674 | |
| DI SARNO GIULIANA | NAPOLI, 03 Febbraio 1968 | 1.504 | |
| OCCHIELLO GIOVANNI | NAPOLI, 31 Luglio 1957 | 1.425 | |
| RIEGEL VALENTINA | NAPOLI, 14 Aprile 1975 | 1.405 | |
| TORTORA ASSUNTA | VICO EQUENSE (NA), 14 Settembre 1967 | 1.302 | |
| TOMMASIELLI GIUSEPPINA DETTA PINA | CASTEL CAMPAGNANO (CE), 19 Dicembre 1957 | 1.273 | |
| LORENZI MARIA | TORTONA (AL), 15 Febbraio 1947 | 1.001 | |
| ALFIERI GUGLIELMO | NAPOLI, 03 Gennaio 1962 | 877 | |
| PORCIELLO FABIANA | NAPOLI, 03 Gennaio 1986 | 798 | |
| DE CICCO LUCIA | NAPOLI, 20 Agosto 1962 | 723 | |
| DE FALCO LIBERATO FRANCESCO | POMIGLIANO D’ARCO (NA), 04 Ottobre 1955 | 680 | |
| RUSSO RACHELE | NAPOLI, 02 Ottobre 1954 | 541 | |
| FOGGIANO AGOSTINO | NAPOLI, 03 Dicembre 1966 | 506 | |
| MARENA DOMENICO | VICO EQUENSE (NA), 20 Giugno 1970 | 462 | |
| VOLPE ENRICO | NAPOLI, 16 Marzo 1957 | 322 | |
| VASSILLO ANTONIO | TORRE ANNUNZIATA (NA), 25 Settembre 1941 | 296 | |
| PRINCIPALLI LILIANA | NAPOLI, 19 Agosto 1965 | 293 | |
| LETTIERI MARIA GRAZIA | TORRE DEL GRECO (NA), 27 Marzo 1952 | 172 | |
| SPINA MARIA BARBARA | TORINO, 11 Aprile 1956 | 56 | |
| MORRA DIEGO | SAN GIORGIO A CREMANO, 09 Novembre 1980 | 54 | |
| ROSSI VINCENZO | NAPOLI, 17 Aprile 1951 | 41 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| FIOLA CIRO | NAPOLI, 16 Novembre 1954 | 11.318 | |
| CASILLO TOMMASO | CASORIA (NA), 29 Gennaio 1955 | 7.250 | |
| GIRACE FIORENTINA DETTA FIORELLA | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 29 Luglio 1966 | 1.557 | |
| PARIBELLO VIRGINIA | NAPOLI, 30 Giugno 1984 | 1.328 | |
| GIORDANO ALFREDO | NAPOLI, 10 Maggio 1949 | 1.239 | |
| ROMANO SALVATORE | TORRE DEL GRECO (NA), 29 Settembre 1959 | 1.128 | |
| CAMMAROTA OSVALDO | NAPOLI, 29 Aprile 1955 | 1.090 | |
| DI NAPOLI IGINA | CALVIZZANO (NA), 14 Gennaio 1952 | 1.079 | |
| PALOMBINO RAFFAELE | POZZUOLI (NA), 10 Agosto 1952 | 761 | |
| MONTANO LUIGI | NAPOLI, 02 Febbraio 1967 | 605 | |
| AFFINITO ANNA | NAPOLI, 25 Gennaio 1979 | 584 | |
| CRISCUOLO GIORGIO | SALERNO, 03 Luglio 1958 | 519 | |
| FERRIGNO ENRICA | NAPOLI, 08 Giugno 1953 | 481 | |
| UMBRIANO RAFFAELE DETTO LELLO | FRATTAMAGGIORE (NA), 17 Luglio 1965 | 430 | |
| CUOCOLO MARIA ROSARIA | NAPOLI, 02 Novembre 1958 | 374 | |
| GRAVAGNUOLO PAOLO | SALERNO, 23 Luglio 1965 | 367 | |
| MARINI ELENA | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 14 Luglio 1967 | 251 | |
| RADDI CLAUDIA | NAPOLI, 10 Gennaio 1981 | 209 | |
| REA TERESA | CERCOLA (NA), 20 Aprile 1968 | 206 | |
| DE MARIA MARIA GIUSEPPINA SELENIA | MADDALONI (CE), 03 Novembre 1978 | 177 | |
| VAGLIVIELLO MICHELE | SAN NICOLA LA STRADA (CE), 25 Febbraio 1953 | 116 | |
| GRASSO ARCANGELA MARIA | MELIZZANO (BN), 16 Febbraio 1952 | 112 | |
| CAPPELLI CARMELA | NAPOLI, 19 Gennaio 1970 | 104 | |
| CAPUANO ANTONIO | MONDRAGONE (CE), 02 Luglio 1972 | 67 | |
| ESPOSITO BIANCA | SALERNO, 19 Settembre 1973 | 56 | |
| FLORIO LUISA | NAPOLI, 19 Giugno 1970 | 53 | |
| GALDI LUCA | BATTIPAGLIA (SA), 08 Giugno 1978 | 7 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| CEPARANO CARLO | NAPOLI, 29 Marzo 1977 | 6.338 | |
| GIUGLIANO ANGELA ROSARIA | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 26 Dicembre 1974 | 2.541 | |
| ZIMBALDI LUIGI | NAPOLI, 24 Novembre 1961 | 1.507 | |
| CARLONE VALENTINA | AVERSA (CE), 21 Ottobre 1983 | 1.145 | |
| ESPOSITO SALVATORE | SOMMA VESUVIANA (NA), 20 Giugno 1958 | 742 | |
| SCOGNAMIGLIO EDUARDO | NAPOLI, 21 Settembre 1951 | 667 | |
| RUSSO GIUSEPPINA DETTA GIUSY | NAPOLI, 16 Gennaio 1987 | 540 | |
| ESPOSITO LUIGI DETTO GIGI | PORTICI (NA), 01 Dicembre 1948 | 430 | |
| DE MARTINO GENNARO DETTO TREVES | NAPOLI, 20 Gennaio 1947 | 264 | |
| DALL’ORA MASSIMO | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 12 Marzo 1968 | 236 | |
| DE CRESCENZO FRANCESCO | NAPOLI, 23 Giugno 1966 | 227 | |
| DEL PIANO PAOLA | NAPOLI, 18 Maggio 1982 | 227 | |
| CARROZZO LUIGI | NAPOLI, 15 Luglio 1953 | 212 | |
| MARESCA CARLA | NAPOLI, 15 Febbraio 1975 | 183 | |
| MURAGLIA RITA | NAPOLI, 22 Febbraio 1951 | 175 | |
| SCARPETTA CAROLINA | NAPOLI, 27 Novembre 1989 | 152 | |
| GALLOTTA DANIELA | NAPOLI, 20 Ottobre 1976 | 146 | |
| GALLO VALENTINA | NAPOLI, 14 Luglio 1981 | 123 | |
| POLLIO PASQUALE | NAPOLI, 04 Febbraio 1964 | 120 | |
| BRUNO ALBERTO | NAPOLI, 30 Luglio 1941 | 88 | |
| GIGLIO GIUSEPPINA DETTA PINA | NAPOLI, 02 Giugno 1960 | 84 | |
| ROMANO GIOVANNI DETTO FLASH MOB | NAPOLI, 26 Novembre 1981 | 84 | |
| ROSSI BARBARA | CERCOLA (NA), 28 Luglio 1982 | 84 | |
| DI MARINO PASQUALE | VILLARICCA (NA), 12 Dicembre 1942 | 82 | |
| CALVO ANGELA | NAPOLI, 25 Aprile 1982 | 75 | |
| CAPASSO MARCO | NAPOLI, 17 Aprile 1980 | 73 | |
| CORRADO ADRIANA | POLA (CROAZIA), 01 Maggio 1936 | 73 | |
| ANTONIOLI ARIANNA | POZZUOLI (NA), 22 Aprile 1975 | 61 | |
| POMA ALESSANDRO ATTILIO DETTO ALEX | NAPOLI, 29 Maggio 1980 | 57 | |
| HAWO MOHAMED JIMALE DETTA FIORE | MOGADISCO (SOMALIA), 11 Settembre 1968 | 51 | |
| GIACOBBE GIOVANNI | POZZUOLI (NA), 20 Novembre 1939 | 13 | |
| DE GREGORIO VINCENZO DETTO ENZO | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 27 Maggio 1970 | 4 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| AVETA CARLO | PORTICI (NA), 24 Febbraio 1974 | 3.394 | eletto |
| FORNARO ROSARIA | SAN GENNARO VESUVIANO (NA), 15 Luglio 1981 | 981 | |
| TAGLIAMONTE ANTONIO | ACERRA (NA), 08 Aprile 1947 | 718 | |
| ZARCONE ROBERTO | ROMA, 30 Luglio 1948 | 669 | |
| IODICE EMANUELA | NAPOLI, 27 Dicembre 1978 | 635 | |
| ISERNIA MARIO | NAPOLI, 15 Dicembre 1937 | 635 | |
| ARZILLO ANTONIO | NAPOLI, 26 Maggio 1976 | 554 | |
| FATTORUSSO GIOSUE’ | BOSCOREALE (NA), 07 Luglio 1960 | 465 | |
| CALIENDO PAOLINO | SAN GENNARO VESUVIANO (NA), 26 Dicembre 1978 | 457 | |
| SANTANIELLO UMBERTO | AVELLINO, 16 Maggio 1960 | 416 | |
| VITIELLO ROSA | TORRE ANNUNZIATA (NA), 27 Agosto 1971 | 300 | |
| LICENZIATI CRISTIANO | NAPOLI, 25 Febbraio 1966 | 287 | |
| SIMEOLI GAETANO | NAPOLI, 18 Giugno 1976 | 218 | |
| AURIEMMA LUCIANO | NAPOLI, 11 Giugno 1978 | 190 | |
| PEZZULLO CLARA | FRATTAMAGGIORE (NA), 11 Ottobre 1963 | 174 | |
| BARESE VINCENZO | NAPOLI, 08 Settembre 1957 | 149 | |
| GALEOTAFIORE BARTOLOMEO DETTO BART | CASAMARCIANO (NA), 09 Giugno 1959 | 138 | |
| FRANZESE ANTONIETTA | POMIGLIANO D’ARCO (NA), 28 Febbraio 1987 | 132 | |
| RAIOLA LUIGI | CERCOLA (NA), 27 Giugno 1974 | 132 | |
| SALVADORE MARINA | NAPOLI, 08 Novembre 1955 | 121 | |
| RUBINO ANGELA | MADDALONI (CE), 06 Giugno 1989 | 119 | |
| FEBBRAIO ELENA | NAPOLI, 21 Novembre 1984 | 106 | |
| FALCONETTI LUIGI | NAPOLI, 17 Maggio 1956 | 88 | |
| DE MASI SCOGNAMIGLIO ANNA | NAPOLI, 27 Marzo 1949 | 80 | |
| DURA ROSANNA | NAPOLI, 13 Ottobre 1951 | 66 | |
| MARMORA MARIO | SAN GIORGIO A CREMANO (NA), 19 Novembre 1948 | 53 | |
| VARONE TERESA | NAPOLI, 25 Agosto 1965 | 48 | |
| MARSILIA VINCENZO | NAPOLI, 15 Maggio 1941 | 47 | |
| FEDERICO RAFFAELE | NAPOLI, 17 Gennaio 1953 | 38 | |
| VICALE VINCENZO | CASORIA (NA), 02 Febbraio 1973 | 34 | |
| PANSOLLI UGO | SARTEANO (SI), 06 Febbraio 1953 | 18 | |
| PARZIALE ANNA MARISA DETTA ANNIE PALMIERI | DRAGONI (CE), 01 Gennaio 1946 | 12 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| DE FLAVIS UGO | NAPOLI, 26 Dicembre 1969 | 5.214 | eletto |
| LONARDO ALESSANDRINA MASTELLA DETTA SANDRA | CEPPALONI (CE), 09 Marzo 1953 | 4.479 | |
| SERRAPICA MICHELE | GRAGNANO (NA), 27 Marzo 1951 | 3.919 | |
| MASTRANZO PIETRO | NAPOLI, 02 Gennaio 1948 | 3.427 | |
| FELICIELLO GIOVANNI | CASALNUOVO (NA), 31 Agosto 1960 | 2.826 | |
| BIANCO FRANCESCO | CERVINARA (AV), 01 Gennaio 1943 | 2.391 | |
| VARRIALE CIRO | TORRE DEL GRECO (NA), 20 Agosto 1953 | 1.821 | |
| SERPICO TIZIANA | NAPOLI, 12 Febbraio 1974 | 1.646 | |
| SORIANIELLO LUIGI | NAPOLI, 02 Settembre 1962 | 1.471 | |
| FERONE ANTONIO | TUFINO (AV), 13 Maggio 1947 | 1.383 | |
| CONTE GIOVANNI CIRO | VISCIANO (NA), 18 Novembre 1958 | 1.290 | |
| VARCHETTA VINCENZO | NAPOLI, 15 Agosto 1978 | 826 | |
| CIRILLO STEFANIA | NAPOLI, 05 Settembre 1972 | 659 | |
| RUSSO FRANCESCA | VILLARICCA (NA), 22 Agosto 1966 | 409 | |
| INSIGNE MARIANNA | SORRENTO (NA), 27 Settembre 1976 | 369 | |
| SIGNORE MARIA CRISTINA | NAPOLI, 23 Febbraio 1968 | 249 | |
| LO CASCIO ANNA MARIA | NAPOLI, 15 Aprile 1957 | 182 | |
| ALFANO DORA | NAPOLI, 20 Aprile 1988 | 149 | |
| PUGLIESE LEONARDO | NAPOLI, 23 Dicembre 1973 | 149 | |
| VERDONE CAROLINA | CAIVANO (NA), 07 Agosto 1943 | 138 | |
| CERRELLI BENEDETTA | NAPOLI, 06 Febbraio 1966 | 133 | |
| PALMA MARIA | NAPOLI, 15 Agosto 1976 | 132 | |
| NOCERINO LUCIA | PORTICI (NA), 19 Marzo 1947 | 121 | |
| TOTO GIANCARLO SETTIMIO | LAURO (AV), 12 Gennaio 1963 | 99 | |
| MANZO ANTONIA | TORRE DEL GRECO (NA), 09 Luglio 1981 | 77 | |
| IPPOLITO ANTONIO | NAPOLI, 01 Maggio 1982 | 62 | |
| IZZO MARIANO | NAPOLI, 30 Maggio 1954 | 54 | |
| RUSSO ANDREA | CASERTA, 01 Settembre 1972 | 29 | |
| PIANTADOSI MARCELLA | NAPOLI, 10 Giugno 1987 | 25 | |
| CUCCHIARI LUCIANO | MONTE DI PROCIDA(NA), 21 Luglio 1944 | 20 | |
| PANARIELLO ANTONIO | BARI, 11 Marzo 1957 | 20 | |
| NESTERENKO SVITLANA | MAKIIVKA, 15 Dicembre 1971 | 5 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| CONTE ROBERTO | NAPOLI, 05 Maggio 1967 | 10.460 | eletto |
| SOMMESE CARMINE | SAVIANO (NA), 29 Gennaio 1954 | 5.217 | |
| FRANZESE ROSA | SAVIANO (NA), 04 Aprile 1961 | 2.584 | |
| CICALE CARMELO | POZZUOLI (NA), 20 Aprile 1951 | 2.367 | |
| PIETRANGELI MARIA ROSA IN SANTORO | BACOLI (NA), 08 Ottobre 1955 | 2.364 | |
| ACRI CRISTINA | NAPOLI, 20 Febbraio 1983 | 2.081 | |
| DI GIOVANNI LUCIA | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 28 Novembre 1970 | 1.982 | |
| VISCIDO SERGIO | CASALNUOVO DI NAPOLI, 28 Novembre 1953 | 1.606 | |
| DE MARIA VINCENZO | ACERRA (NA), 08 Novembre 1978 | 1.319 | |
| FERRAIUOLO LIDIA | TORRE ANNUNZIATA (NA), 16 Maggio 1963 | 1.136 | |
| FERRIGNO MONICA | MUGNANO DI NAPOLI (NA), 14 Gennaio 1967 | 652 | |
| ESPOSITO ORLANDO | NAPOLI, 01 Novembre 1955 | 554 | |
| SOMMELLA FORTUNATO | NAPOLI, 05 Marzo 1944 | 544 | |
| DE CICCO GIOVANNA | CASALNUOVO DI NAPOLI (NA), 02 Maggio 1967 | 425 | |
| SANNINO TERESA | TORRE DEL GRECO (NA), 11 Giugno 1963 | 312 | |
| RICCIO MARIO | NAPOLI, 22 Giugno 1981 | 175 | |
| CATELLI LUCIA | NAPOLI, 04 Settembre 1970 | 141 | |
| PALOMBA PATRIZIA | NAPOLI, 30 Gennaio 1959 | 137 | |
| COLOMBO MARIA ROSARIA | POMIGLIANO D’ARCO (NA), 20 Febbraio 1984 | 84 | |
| ERRICHIELLO GENNARO | ARZANO (NA), 07 Gennaio 1943 | 36 | |
| TARANTO DANTE | NAPOLI, 03 Aprile 1983 | 8 | |
| DE ROSA GENNARO | ARZANO (NA), 09 Ottobre 1970 | 7 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| CARFAGNA MARIA ROSARIA (MARA) | SALERNO, 18 Dicembre 1975 | 55.740 | eletto |
| RUSSO ERMANNO | MARIGLIANO (NA), 04 Ottobre 1956 | 28.935 | eletto |
| DIODATO PIETRO | NAPOLI, 09 Gennaio 1960 | 27.310 | eletto |
| MARTUSCIELLO FULVIO | NAPOLI, 25 Maggio 1968 | 26.654 | eletto |
